لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/08/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1531 | 1.1532 | 1.3 | 12:31:36 | |
| GBPUSD | 1.3487 | 1.3489 | 1.7 | 12:31:36 | |
| USDJPY | 159.38 | 159.41 | 2.3 | 12:31:36 | |
| USDCHF | 0.8121 | 0.8122 | 1.6 | 12:31:36 | |
| AUDUSD | 0.7051 | 0.7053 | 1.9 | 12:31:36 | |
| NZDUSD | 0.5838 | 0.5840 | 2.0 | 12:31:36 | |
| USDCAD | 1.3946 | 1.3948 | 2.0 | 12:31:36 | |
| EURGBP | 0.8549 | 0.8550 | 1.9 | 12:31:36 | |
| EURJPY | 183.78 | 183.81 | 2.4 | 12:31:36 | |
| EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 1.9 | 12:31:36 | |
| EURAUD | 1.6350 | 1.6353 | 2.9 | 12:31:36 | |
| EURNZD | 1.9749 | 1.9752 | 3.0 | 12:31:36 | |
| EURCAD | 1.6079 | 1.6082 | 2.2 | 12:31:36 | |
| GBPJPY | 214.97 | 215.00 | 2.7 | 12:31:36 | |
| GBPCHF | 1.0953 | 1.0955 | 2.5 | 12:31:36 | |
| GBPAUD | 1.9125 | 1.9128 | 2.9 | 12:31:36 | |
| GBPNZD | 2.3100 | 2.3103 | 3.5 | 12:31:36 | |
| GBPCAD | 1.8807 | 1.8811 | 3.8 | 12:31:36 | |
| CHFJPY | 196.25 | 196.28 | 2.6 | 12:31:36 | |
| AUDJPY | 112.39 | 112.42 | 2.5 | 12:31:36 | |
| AUDCHF | 0.5727 | 0.5728 | 1.5 | 12:31:36 | |
| AUDNZD | 1.2077 | 1.2080 | 2.6 | 12:31:36 | |
| AUDCAD | 0.9833 | 0.9836 | 2.8 | 12:31:36 | |
| NZDJPY | 93.05 | 93.07 | 2.2 | 12:31:36 | |
| NZDCHF | 0.4741 | 0.4743 | 1.7 | 12:31:36 | |
| NZDCAD | 0.8141 | 0.8143 | 2.3 | 12:31:36 | |
| CADJPY | 114.29 | 114.32 | 2.9 | 12:31:36 | |
| CADCHF | 0.5823 | 0.5825 | 1.8 | 12:31:36 | |
| XAGUSD | 64.54 | 64.60 | 6.2 | 12:31:36 | |
| XAUUSD | 4,380.5 | 4,380.8 | 3.0 | 12:31:36 | |
| AUS200 | 9,186 | 9,199 | 13.0 | 12:31:36 | |
| GER40 | 26,471 | 26,477 | 5.7 | 12:31:36 | |
| NAS100 | 29,756 | 29,759 | 3.2 | 12:31:36 | |
| US30 | 53,945 | 53,949 | 4.1 | 12:31:36 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 12:31:36 | |
| APTUSD | 0.510 | 0.617 | 106.4 | 12:31:36 | |
| ARBUSD | 0.071 | 0.078 | 6.7 | 12:31:36 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 12:31:36 | |
| BCHUSD | 213.8 | 216.2 | 24.4 | 12:31:36 | |
| BNBUSD | 611.0 | 613.0 | 20.0 | 12:31:36 | |
| BTCUSD | 63,617 | 63,646 | 2.9 | 12:31:36 | |
| DOTUSD | 0.74 | 0.81 | 6.8 | 12:31:36 | |
| ETCUSD | 6.23 | 6.33 | 10.0 | 12:31:36 | |
| ETHUSD | 1,885 | 1,887 | 2.3 | 12:31:36 | |
| EURMXN | 19.670 | 19.686 | 16.8 | 12:31:36 | |
| EURZAR | 18.6230 | 18.6387 | 157.7 | 12:31:36 | |
| FETUSD | 0.129 | 0.142 | 13.0 | 12:31:36 | |
| FILUSD | 0.54 | 0.81 | 27.7 | 12:31:36 | |
| GBPMXN | 23.007 | 23.027 | 20.1 | 12:31:36 | |
| GBPZAR | 21.7791 | 21.8055 | 263.9 | 12:31:36 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 3.5 | 12:31:36 | |
| ICPUSD | 2.08 | 2.28 | 20.0 | 12:31:36 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 12:31:36 | |
| LTCUSD | 44.7 | 45.1 | 3.8 | 12:31:36 | |
| SOLUSD | 75.8 | 76.3 | 5.2 | 12:31:36 | |
| SUIUSD | 0.681 | 0.696 | 15.1 | 12:31:36 | |
| TRXUSD | 0.3354 | 0.3356 | 2.7 | 12:31:36 | |
| UNIUSD | 3.54 | 3.65 | 11.8 | 12:31:36 | |
| USDMXN | 17.061 | 17.069 | 8.3 | 12:31:36 | |
| USDZAR | 16.1491 | 16.1652 | 160.4 | 12:31:36 | |
| XBRUSD | 88.1 | 88.3 | 1.2 | 12:31:36 | |
| XNGUSD | 2.80 | 2.85 | 4.8 | 12:31:36 | |
| XRPUSD | 1.0101 | 1.0134 | 32.7 | 12:31:36 | |
| XTIUSD | 80.7 | 80.8 | 1.2 | 12:31:36 | |
| ZECUSD | 495.7 | 496.7 | 10.0 | 12:31:36 | |
| AAVEUSD | 88.6 | 89.3 | 7.0 | 12:31:36 | |
| ALGOUSD | 0.076 | 0.083 | 7.6 | 12:31:36 | |
| ATOMUSD | 1.37 | 1.46 | 9.6 | 12:31:36 | |
| AVAXUSD | 6.39 | 6.60 | 20.5 | 12:31:36 | |
| DASHUSD | 30.3 | 30.5 | 2.4 | 12:31:36 | |
| DOGEUSD | 0.0701 | 0.0708 | 6.6 | 12:31:36 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.037 | 4.6 | 12:31:36 | |
| LINKUSD | 8.66 | 8.75 | 8.8 | 12:31:36 | |
| MANAUSD | 0.054 | 0.074 | 20.0 | 12:31:36 | |
| NEARUSD | 1.60 | 1.72 | 11.5 | 12:31:36 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔