لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/10/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1197 | 1.1199 | 1.3 | 22:59:26 | |
| GBPUSD | 1.3252 | 1.3254 | 1.7 | 22:59:26 | |
| USDJPY | 158.33 | 158.36 | 2.3 | 22:59:26 | |
| USDCHF | 0.8327 | 0.8328 | 1.6 | 22:59:26 | |
| AUDUSD | 0.6982 | 0.6984 | 1.9 | 22:59:26 | |
| NZDUSD | 0.5612 | 0.5614 | 2.0 | 22:59:26 | |
| USDCAD | 1.4216 | 1.4218 | 2.1 | 22:59:26 | |
| EURGBP | 0.8449 | 0.8451 | 1.9 | 22:59:26 | |
| EURJPY | 177.30 | 177.33 | 2.7 | 22:59:26 | |
| EURCHF | 0.9324 | 0.9326 | 1.9 | 22:59:26 | |
| EURAUD | 1.6035 | 1.6038 | 3.4 | 22:59:26 | |
| EURNZD | 1.9949 | 1.9952 | 3.3 | 22:59:26 | |
| EURCAD | 1.5918 | 1.5921 | 2.4 | 22:59:26 | |
| GBPJPY | 209.83 | 209.86 | 2.9 | 22:59:26 | |
| GBPCHF | 1.1035 | 1.1037 | 2.4 | 22:59:26 | |
| GBPAUD | 1.8978 | 1.8980 | 2.9 | 22:59:26 | |
| GBPNZD | 2.3609 | 2.3612 | 3.0 | 22:59:26 | |
| GBPCAD | 1.8839 | 1.8843 | 3.8 | 22:59:26 | |
| CHFJPY | 190.14 | 190.17 | 2.9 | 22:59:26 | |
| AUDJPY | 110.56 | 110.59 | 3.2 | 22:59:26 | |
| AUDCHF | 0.5814 | 0.5816 | 1.5 | 22:59:26 | |
| AUDNZD | 1.2439 | 1.2441 | 2.7 | 22:59:26 | |
| AUDCAD | 0.9926 | 0.9929 | 2.7 | 22:59:26 | |
| NZDJPY | 88.86 | 88.89 | 2.3 | 22:59:26 | |
| NZDCHF | 0.4673 | 0.4675 | 1.7 | 22:59:26 | |
| NZDCAD | 0.7978 | 0.7981 | 2.4 | 22:59:26 | |
| CADJPY | 111.37 | 111.40 | 2.8 | 22:59:26 | |
| CADCHF | 0.5857 | 0.5858 | 1.7 | 22:59:26 | |
| XAGUSD | 59.25 | 59.29 | 4.8 | 22:59:26 | |
| XAUUSD | 4,164.2 | 4,164.5 | 3.0 | 22:59:26 | |
| AUS200 | 8,755 | 8,758 | 3.6 | 22:59:26 | |
| GER40 | 25,312 | 25,320 | 8.7 | 22:59:26 | |
| NAS100 | 30,571 | 30,574 | 2.8 | 22:59:26 | |
| US30 | 51,688 | 51,692 | 4.0 | 22:59:26 | |
| ADAUSD | 0.235 | 0.239 | 4.0 | 22:59:26 | |
| APTUSD | 0.790 | 0.890 | 100.3 | 22:59:26 | |
| ARBUSD | 0.187 | 0.193 | 6.8 | 22:59:26 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.4 | 4.7 | 22:59:26 | |
| BCHUSD | 271.7 | 274.1 | 24.4 | 22:59:26 | |
| BNBUSD | 741.4 | 743.4 | 20.0 | 22:59:26 | |
| BTCUSD | 83,208 | 83,239 | 3.1 | 22:59:26 | |
| DOTUSD | 1.14 | 1.22 | 8.4 | 22:59:26 | |
| ETCUSD | 8.12 | 8.22 | 10.1 | 22:59:26 | |
| ETHUSD | 2,505 | 2,508 | 2.3 | 22:59:26 | |
| EURMXN | 20.569 | 20.585 | 16.1 | 22:59:26 | |
| EURZAR | 18.4574 | 18.4729 | 154.8 | 22:59:26 | |
| FETUSD | 0.207 | 0.220 | 13.0 | 22:59:26 | |
| FILUSD | 1.04 | 1.33 | 28.3 | 22:59:26 | |
| GBPMXN | 24.342 | 24.362 | 19.2 | 22:59:26 | |
| GBPZAR | 21.8402 | 21.8664 | 261.2 | 22:59:26 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.028 | 3.6 | 22:59:26 | |
| ICPUSD | 3.08 | 3.25 | 17.7 | 22:59:26 | |
| LTCUSD | 61.7 | 62.1 | 3.8 | 22:59:26 | |
| SOLUSD | 107.3 | 107.9 | 5.2 | 22:59:26 | |
| SUIUSD | 1.047 | 1.062 | 15.2 | 22:59:26 | |
| TRXUSD | 0.3286 | 0.3289 | 2.7 | 22:59:26 | |
| UNIUSD | 7.50 | 7.62 | 11.8 | 22:59:26 | |
| USDMXN | 18.371 | 18.379 | 7.8 | 22:59:26 | |
| USDZAR | 16.4810 | 16.4982 | 171.9 | 22:59:26 | |
| XBRUSD | 109.0 | 109.1 | 1.3 | 22:59:26 | |
| XNGUSD | 3.52 | 3.57 | 4.7 | 22:59:26 | |
| XRPUSD | 1.3706 | 1.3743 | 36.6 | 22:59:26 | |
| XTIUSD | 95.0 | 95.1 | 1.1 | 22:59:26 | |
| ZECUSD | 1,218.7 | 1,219.7 | 10.0 | 22:59:26 | |
| AAVEUSD | 160.5 | 161.2 | 7.0 | 22:59:26 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.125 | 8.5 | 22:59:26 | |
| ATOMUSD | 1.81 | 1.91 | 10.2 | 22:59:26 | |
| AVAXUSD | 10.17 | 10.38 | 21.2 | 22:59:26 | |
| DASHUSD | 49.8 | 50.0 | 2.4 | 22:59:26 | |
| DOGEUSD | 0.0843 | 0.0850 | 6.7 | 22:59:26 | |
| IOTAUSD | 0.048 | 0.051 | 3.4 | 22:59:26 | |
| LINKUSD | 12.88 | 12.97 | 8.8 | 22:59:26 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.104 | 20.0 | 22:59:26 | |
| NEARUSD | 4.97 | 5.07 | 10.1 | 22:59:26 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔