اب سے ہم Elev8 ہیں

ہم صرف ایک بروکر نہیں ہیں۔ ہم ایک جامع ٹریڈنگ ایکوسسٹم ہیں—ہر چیز جو آپ کو تجزیے، ٹریڈ اور  ترقی کے لیے درکار ہو، ایک  ہی جگہ پر  ہے۔ کیا آپ اپنی ٹریڈنگ کو بلند کرنے کے لیے تیار ہیں؟

علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2026/04/21
EURUSD 1.1747 1.1748 1.0 23:31:19
GBPUSD 1.3507 1.3509 2.0 23:31:19
USDJPY 159.32 159.35 2.3 23:31:19
USDCHF 0.7805 0.7807 1.6 23:31:19
AUDUSD 0.7157 0.7159 1.7 23:31:19
NZDUSD 0.5898 0.5900 2.0 23:31:19
USDCAD 1.3656 1.3658 2.1 23:31:19
EURGBP 0.8696 0.8697 1.7 23:31:19
EURJPY 187.17 187.19 2.3 23:31:19
EURCHF 0.9169 0.9171 1.8 23:31:19
EURAUD 1.6410 1.6413 2.9 23:31:19
EURNZD 1.9913 1.9917 3.4 23:31:19
EURCAD 1.6042 1.6044 2.0 23:31:19
GBPJPY 215.22 215.25 2.9 23:31:19
GBPCHF 1.0543 1.0546 2.6 23:31:19
GBPAUD 1.8870 1.8873 3.0 23:31:19
GBPNZD 2.2896 2.2901 4.6 23:31:19
GBPCAD 1.8445 1.8450 5.1 23:31:19
CHFJPY 204.10 204.14 4.1 23:31:19
AUDJPY 114.04 114.07 2.5 23:31:19
AUDCHF 0.5587 0.5588 1.5 23:31:19
AUDNZD 1.2133 1.2136 2.7 23:31:19
AUDCAD 0.9774 0.9777 2.9 23:31:19
NZDJPY 93.97 94.00 2.2 23:31:19
NZDCHF 0.4604 0.4605 1.7 23:31:19
NZDCAD 0.8055 0.8057 2.4 23:31:19
CADJPY 116.66 116.69 2.9 23:31:19
CADCHF 0.5715 0.5717 1.7 23:31:19
XAGUSD 76.50 76.57 7.0 23:31:19
XAUUSD 4,707.4 4,707.7 3.1 23:31:19
AUS200 8,879 8,892 13.2 23:31:19
NAS100 26,608 26,611 2.8 23:31:19
US30 49,325 49,328 3.7 23:31:19
ADAUSD 0.246 0.250 4.0 23:31:19
APTUSD 0.879 0.986 106.4 23:31:19
ARBUSD 0.121 0.128 6.7 23:31:19
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 23:31:19
BCHUSD 443.4 445.9 24.4 23:31:19
BNBUSD 629.2 631.2 20.0 23:31:19
BTCUSD 75,744 75,771 2.6 23:31:19
DOTUSD 1.25 1.31 6.3 23:31:19
ETCUSD 8.33 8.42 9.3 23:31:19
ETHUSD 2,322 2,325 2.7 23:31:19
EURMXN 20.333 20.350 17.0 23:31:19
EURZAR 19.3395 19.3520 125.0 23:31:19
FETUSD 0.202 0.215 13.0 23:31:19
FILUSD 0.78 1.07 28.2 23:31:19
GBPMXN 23.385 23.398 13.0 23:31:19
GBPZAR 22.2364 22.2542 178.0 23:31:19
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 23:31:19
ICPUSD 2.35 2.54 19.0 23:31:19
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 23:31:19
LTCUSD 55.1 55.5 3.8 23:31:19
SOLUSD 85.4 85.9 5.2 23:31:19
SUIUSD 0.934 0.949 15.1 23:31:19
TRXUSD 0.3337 0.3340 2.7 23:31:19
UNIUSD 3.20 3.29 9.6 23:31:19
USDMXN 17.312 17.319 7.2 23:31:19
USDZAR 16.4579 16.4779 199.4 23:31:19
XBRUSD 99.4 99.6 1.6 23:31:19
XNGUSD 2.82 2.88 5.6 23:31:19
XRPUSD 1.4254 1.4285 30.6 23:31:19
XTIUSD 89.2 89.4 1.4 23:31:19
ZECUSD 312.3 313.3 9.8 23:31:19
AAVEUSD 91.2 91.9 7.0 23:31:19
ALGOUSD 0.100 0.106 6.4 23:31:19
ATOMUSD 1.77 1.87 10.2 23:31:19
AVAXUSD 9.23 9.42 19.0 23:31:19
DASHUSD 35.1 35.3 2.4 23:31:19
DOGEUSD 0.0945 0.0951 6.7 23:31:19
IOTAUSD 0.056 0.060 3.4 23:31:19
LINKUSD 9.35 9.43 8.0 23:31:19
MANAUSD 0.082 0.100 18.1 23:31:19
NEARUSD 1.32 1.42 9.7 23:31:19
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔