اب سے ہم Elev8 ہیں

ہم صرف ایک بروکر نہیں ہیں۔ ہم ایک جامع ٹریڈنگ ایکوسسٹم ہیں—ہر چیز جو آپ کو تجزیے، ٹریڈ اور  ترقی کے لیے درکار ہو، ایک  ہی جگہ پر  ہے۔ کیا آپ اپنی ٹریڈنگ کو بلند کرنے کے لیے تیار ہیں؟

علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2026/04/21
EURUSD 1.1747 1.1748 1.0 23:12:29
GBPUSD 1.3505 1.3507 2.5 23:12:29
USDJPY 159.37 159.39 2.3 23:12:29
USDCHF 0.7808 0.7809 1.6 23:12:29
AUDUSD 0.7156 0.7158 1.9 23:12:29
NZDUSD 0.5893 0.5895 2.0 23:12:29
USDCAD 1.3659 1.3661 2.1 23:12:29
EURGBP 0.8697 0.8699 1.9 23:12:29
EURJPY 187.20 187.23 2.7 23:12:29
EURCHF 0.9171 0.9173 2.2 23:12:29
EURAUD 1.6410 1.6414 3.7 23:12:29
EURNZD 1.9927 1.9936 9.8 23:12:29
EURCAD 1.6044 1.6047 2.8 23:12:29
GBPJPY 215.23 215.27 4.3 23:12:29
GBPCHF 1.0544 1.0548 3.4 23:12:29
GBPAUD 1.8867 1.8872 5.6 23:12:29
GBPNZD 2.2912 2.2919 7.3 23:12:29
GBPCAD 1.8445 1.8451 5.5 23:12:29
CHFJPY 204.08 204.14 5.9 23:12:29
AUDJPY 114.05 114.08 2.5 23:12:29
AUDCHF 0.5588 0.5589 1.7 23:12:29
AUDNZD 1.2142 1.2145 3.1 23:12:29
AUDCAD 0.9774 0.9778 3.6 23:12:29
NZDJPY 93.92 93.94 2.7 23:12:29
NZDCHF 0.4601 0.4603 2.4 23:12:29
NZDCAD 0.8048 0.8052 3.6 23:12:29
CADJPY 116.66 116.69 2.9 23:12:29
CADCHF 0.5715 0.5718 2.5 23:12:29
XAGUSD 76.37 76.45 7.9 23:12:29
XAUUSD 4,700.9 4,701.2 3.1 23:12:29
AUS200 8,877 8,890 13.4 23:12:29
NAS100 26,657 26,661 4.2 23:12:29
US30 49,405 49,413 8.7 23:12:29
ADAUSD 0.245 0.249 4.0 23:12:29
APTUSD 0.877 0.984 106.4 23:12:29
ARBUSD 0.121 0.128 6.7 23:12:29
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 23:12:29
BCHUSD 442.2 444.6 24.4 23:12:29
BNBUSD 628.4 630.4 20.0 23:12:29
BTCUSD 75,450 75,480 2.9 23:12:29
DOTUSD 1.24 1.31 6.3 23:12:29
ETCUSD 8.31 8.40 9.4 23:12:29
ETHUSD 2,315 2,318 2.7 23:12:29
EURMXN 20.328 20.364 36.6 23:12:29
EURZAR 19.3624 19.3797 173.0 23:12:29
FETUSD 0.201 0.214 13.0 23:12:29
FILUSD 0.78 1.06 28.2 23:12:29
GBPMXN 23.380 23.396 16.5 23:12:29
GBPZAR 22.2574 22.2874 300.0 23:12:29
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 23:12:29
ICPUSD 2.34 2.53 19.0 23:12:29
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 23:12:29
LTCUSD 55.0 55.4 3.8 23:12:29
SOLUSD 84.9 85.4 5.2 23:12:29
SUIUSD 0.931 0.946 15.1 23:12:29
TRXUSD 0.3323 0.3326 2.7 23:12:29
UNIUSD 3.19 3.28 9.6 23:12:29
USDMXN 17.314 17.323 9.8 23:12:29
USDZAR 16.4787 16.5001 214.1 23:12:29
XBRUSD 98.5 98.7 1.6 23:12:29
XNGUSD 2.82 2.88 5.7 23:12:29
XRPUSD 1.4214 1.4247 32.7 23:12:29
XTIUSD 88.3 88.4 1.5 23:12:29
ZECUSD 312.2 313.2 10.0 23:12:29
AAVEUSD 91.0 91.7 7.0 23:12:29
ALGOUSD 0.099 0.106 6.4 23:12:29
ATOMUSD 1.77 1.87 10.2 23:12:29
AVAXUSD 9.17 9.40 22.6 23:12:29
DASHUSD 35.0 35.3 2.4 23:12:29
DOGEUSD 0.0942 0.0949 6.7 23:12:29
IOTAUSD 0.056 0.059 2.6 23:12:29
LINKUSD 9.31 9.39 8.0 23:12:29
MANAUSD 0.082 0.099 17.0 23:12:29
NEARUSD 1.32 1.42 9.8 23:12:29
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔