اب سے ہم Elev8 ہیں

ہم صرف ایک بروکر نہیں ہیں۔ ہم ایک جامع ٹریڈنگ ایکوسسٹم ہیں—ہر چیز جو آپ کو تجزیے، ٹریڈ اور  ترقی کے لیے درکار ہو، ایک  ہی جگہ پر  ہے۔ کیا آپ اپنی ٹریڈنگ کو بلند کرنے کے لیے تیار ہیں؟

علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2026/04/21
EURUSD 1.1747 1.1748 1.0 23:35:25
GBPUSD 1.3507 1.3509 2.0 23:35:25
USDJPY 159.34 159.36 2.3 23:35:25
USDCHF 0.7805 0.7807 1.6 23:35:25
AUDUSD 0.7156 0.7158 1.7 23:35:25
NZDUSD 0.5896 0.5898 2.0 23:35:25
USDCAD 1.3657 1.3659 2.1 23:35:25
EURGBP 0.8696 0.8698 1.7 23:35:25
EURJPY 187.18 187.20 2.3 23:35:25
EURCHF 0.9169 0.9170 1.8 23:35:25
EURAUD 1.6413 1.6416 2.9 23:35:25
EURNZD 1.9920 1.9923 3.4 23:35:25
EURCAD 1.6042 1.6044 2.2 23:35:25
GBPJPY 215.23 215.26 3.0 23:35:25
GBPCHF 1.0543 1.0545 2.5 23:35:25
GBPAUD 1.8873 1.8876 3.1 23:35:25
GBPNZD 2.2905 2.2909 4.0 23:35:25
GBPCAD 1.8446 1.8451 4.7 23:35:25
CHFJPY 204.13 204.17 4.2 23:35:25
AUDJPY 114.03 114.06 2.5 23:35:25
AUDCHF 0.5586 0.5587 1.5 23:35:25
AUDNZD 1.2135 1.2138 2.5 23:35:25
AUDCAD 0.9773 0.9776 2.9 23:35:25
NZDJPY 93.95 93.97 2.2 23:35:25
NZDCHF 0.4602 0.4603 1.6 23:35:25
NZDCAD 0.8052 0.8055 2.5 23:35:25
CADJPY 116.66 116.69 2.9 23:35:25
CADCHF 0.5715 0.5716 1.7 23:35:25
XAGUSD 76.58 76.65 7.1 23:35:25
XAUUSD 4,710.2 4,710.6 3.2 23:35:25
AUS200 8,879 8,893 13.6 23:35:25
NAS100 26,620 26,623 2.8 23:35:25
US30 49,346 49,349 3.7 23:35:25
ADAUSD 0.246 0.250 4.0 23:35:25
APTUSD 0.879 0.986 106.4 23:35:25
ARBUSD 0.121 0.128 6.7 23:35:25
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 23:35:25
BCHUSD 444.1 446.6 24.4 23:35:25
BNBUSD 629.5 631.5 20.0 23:35:25
BTCUSD 75,795 75,824 2.9 23:35:25
DOTUSD 1.25 1.31 6.3 23:35:25
ETCUSD 8.33 8.42 9.3 23:35:25
ETHUSD 2,323 2,326 2.7 23:35:25
EURMXN 20.329 20.346 17.5 23:35:25
EURZAR 19.3388 19.3516 127.9 23:35:25
FETUSD 0.202 0.215 13.0 23:35:25
FILUSD 0.78 1.06 28.2 23:35:25
GBPMXN 23.379 23.394 14.7 23:35:25
GBPZAR 22.2352 22.2541 188.5 23:35:25
GRTUSD 0.023 0.026 3.6 23:35:25
ICPUSD 2.35 2.54 19.0 23:35:25
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 23:35:25
LTCUSD 55.1 55.5 3.8 23:35:25
SOLUSD 85.4 86.0 5.2 23:35:25
SUIUSD 0.936 0.951 15.1 23:35:25
TRXUSD 0.3333 0.3336 2.7 23:35:25
UNIUSD 3.20 3.30 9.6 23:35:25
USDMXN 17.309 17.318 8.4 23:35:25
USDZAR 16.4579 16.4779 200.8 23:35:25
XBRUSD 99.6 99.7 1.6 23:35:25
XNGUSD 2.82 2.88 5.7 23:35:25
XRPUSD 1.4270 1.4301 30.7 23:35:25
XTIUSD 89.3 89.4 1.4 23:35:25
ZECUSD 312.9 313.9 10.0 23:35:25
AAVEUSD 91.3 92.0 7.0 23:35:25
ALGOUSD 0.100 0.106 6.4 23:35:25
ATOMUSD 1.77 1.87 10.2 23:35:25
AVAXUSD 9.23 9.46 22.6 23:35:25
DASHUSD 35.4 35.6 2.4 23:35:25
DOGEUSD 0.0945 0.0952 6.7 23:35:25
IOTAUSD 0.057 0.059 2.6 23:35:25
LINKUSD 9.37 9.45 8.0 23:35:25
MANAUSD 0.082 0.100 18.1 23:35:25
NEARUSD 1.32 1.42 9.8 23:35:25
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔